반응형
한국 여권 소지자는 세계 190여 개국에서 높은 이동 자유도를 지니고 있으며, 많은 나라에서 무비자로 입국할 수 있습니다. 이번 글에서는 유럽, 아시아, 아프리카, 북미, 남미, 오세아니아, 기타 지역으로 나누어 한국 여권 소지자가 무비자로 입국 가능한 국가와 체류 기간, 비자가 필요한 국가, 차량 반입 시 최대 체류일에 대해 정리하였습니다. 이를 통해 전 세계 각국에서 안전하고 편리한 여행을 준비하시길 바랍니다.
대한민국 여권파워( 그림 클릭하시면 보실 수 있습니다)
아래 그림을 클릭하시면 대한민국 여권파워 및 한국여권으로 무비자, 비자, esta 필요 국가 등 여러 내용을 확인하실 수 있습니다.
1. 유럽
유럽 국가 대부분에서는 한국 여권 소지자가 관광 목적으로 무비자 입국이 가능합니다. 쉔겐 지역에 속한 국가의 경우 180일 중 90일 이내 체류가 허용되며, 일부 비쉔겐 국가들은 별도 규정에 따라 체류 기간이 다를 수 있습니다.
국가 | 체류일 | 차량반입시 체류일 | 비자 |
알바니아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
안도라 | 90일 | 90일 | 무비자 |
오스트리아 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
벨라루스 | 비자 필요 | 비자 필요 | 비자 필요 |
벨기에 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
보스니아 헤르체고비나 | 90일 | 90일 | 무비자 |
불가리아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
크로아티아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
키프로스 | 90일 | 90일 | 무비자 |
체코 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
덴마크 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
에스토니아 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
핀란드 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
프랑스 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
독일 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
그리스 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
헝가리 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
아이슬란드 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
아일랜드 | 90일 | 90일 | 무비자 |
이탈리아 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
라트비아 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
리히텐슈타인 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
리투아니아 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
룩셈부르크 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
몰타 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
몰도바 | 90일 | 90일 | 무비자 |
모나코 | 90일 | 90일 | 무비자 |
몬테네그로 | 90일 | 90일 | 무비자 |
네덜란드 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
북마케도니아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
노르웨이 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
폴란드 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
포르투갈 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
루마니아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
러시아 | 비자 필요 | 비자 필요 | 비자 필요 |
산마리노 | 90일 | 90일 | 무비자 |
세르비아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
슬로바키아 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
슬로베니아 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
스페인 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
스웨덴 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
스위스 | 90일 (쉔겐 지역) | 90일 | 무비자 |
터키 | 90일 | 90일 | 무비자 |
우크라이나 | 90일 | 90일 | 무비자 |
영국 | 6개월 | 6개월 | 무비자 |
2. 아시아
국가 | 체류일 | 차량 반입시 체류일 | 비자 |
일본 | 90일 | 90일 | 무비자 |
중국 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
인도 | 60일 | 60일 | 비자 필요 |
인도네시아 | 30일 | 30일 | 무비자 |
파키스탄 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
방글라데시 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
필리핀 | 30일 | 30일 | 무비자 |
베트남 | 45일 | 45일 | 무비자 |
이란 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
터키 | 90일 | 90일 | 무비자 |
태국 | 90일 | 90일 | 무비자 |
미얀마 | 28일 | 28일 | 비자 필요 |
이라크 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
사우디아라비아 | 90일 | 90일 | 비자 필요 (e-Visa) |
우즈베키스탄 | 30일 | 30일 | 무비자 |
말레이시아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
네팔 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
스리랑카 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
카자흐스탄 | 30일 | 30일 | 무비자 |
시리아 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
캄보디아 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
요르단 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
아제르바이잔 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
아랍에미리트 | 90일 | 90일 | 무비자 |
타지키스탄 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
이스라엘 | 90일 | 90일 | 무비자 |
라오스 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
키르기스스탄 | 60일 | 60일 | 무비자 |
레바논 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
투르크메니스탄 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
오만 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
쿠웨이트 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
조지아 | 360일 | 360일 | 무비자 |
몽골 | 90일 | 90일 | 무비자 |
아르메니아 | 180일 | 180일 | 무비자 |
카타르 | 30일 | 30일 | 무비자 |
바레인 | 14일 | 14일 | 비자 필요 |
몰디브 | 30일 | 30일 | 무비자 |
부탄 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
예멘 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
아프가니스탄 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
3. 북아메리카
국가 | 체류일 | 차량 반입시 체류일 | 비자 |
앤티가 바부다 | 180일 | 90일 | 무비자 |
바하마 | 90일 | 90일 | 무비자 |
바베이도스 | 180일 | 90일 | 무비자 |
벨리즈 | 30일 | 30일 | 무비자 |
캐나다 | 180일 | 180일 | 무비자 (ETA 필요) |
코스타리카 | 90일 | 90일 | 무비자 |
쿠바 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
도미니카공화국 | 90일 | 90일 | 무비자 |
도미니카연방 | 180일 | 90일 | 무비자 |
엘살바도르 | 90일 | 90일 | 무비자 |
그레나다 | 90일 | 90일 | 무비자 |
과테말라 | 90일 | 90일 | 무비자 |
아이티 | 90일 | 90일 | 무비자 |
온두라스 | 90일 | 90일 | 무비자 |
자메이카 | 180일 | 90일 | 무비자 |
멕시코 | 180일 | 180일 | 무비자 |
니카라과 | 90일 | 90일 | 무비자 |
파나마 | 180일 | 90일 | 무비자 |
세인트키츠 네비스 | 180일 | 90일 | 무비자 |
세인트루시아 | 42일 | 42일 | 무비자 |
세인트빈센트 그레나딘 | 30일 | 30일 | 무비자 |
트리니다드 토바고 | 90일 | 90일 | 무비자 |
미국 | 90일 | 90일 | 무비자 (ESTA 필요) |
4. 남아메리카
국가 | 체류일 | 차량 반입시 체류일 | 비자 |
아르헨티나 | 90일 | 90일 | 무비자 |
볼리비아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
브라질 | 90일 | 90일 | 무비자 |
칠레 | 90일 | 90일 | 무비자 |
콜롬비아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
에콰도르 | 90일 | 90일 | 무비자 |
가이아나 | 90일 | 90일 | 무비자 |
파라과이 | 90일 | 90일 | 무비자 |
페루 | 183일 | 90일 | 무비자 |
수리남 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
우루과이 | 90일 | 90일 | 무비자 |
베네수엘라 | 90일 | 90일 | 무비자 |
5. 오세아니아
국가 | 체류일 | 차량 반입시 체류일 | 비자 |
오스트레일리아 | 90일 | 90일 | 무비자 (ETA 필요) |
피지 | 120일 | 90일 | 무비자 |
키리바시 | 30일 | 30일 | 무비자 |
마셜제도 | 90일 | 90일 | 무비자 |
미크로네시아연방 | 30일 | 30일 | 무비자 |
나우루 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
뉴질랜드 | 90일 | 90일 | 무비자 (ETA 필요) |
팔라우 | 90일 | 90일 | 무비자 |
파푸아뉴기니 | 60일 | 60일 | 비자 필요 |
사모아 | 60일 | 60일 | 무비자 |
솔로몬제도 | 90일 | 90일 | 무비자 |
통가 | 31일 | 31일 | 무비자 |
투발루 | 30일 | 30일 | 무비자 |
바누아투 | 90일 | 90일 | 무비자 |
6. 기타 지역
국가 | 체류일 | 차량 반입시 체류일 | 비자 |
바티칸시국 | 제한 없음 | 제한 없음 | 무비자 |
서사하라 | 제한 없음 | 제한 없음 | 무비자 |
7. 아프리카 국가
국가 | 체류일 | 차량 반입시 체류일 | 비자 |
알제리 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
앙골라 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
베냉 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
보츠와나 | 90일 | 90일 | 무비자 |
부르키나파소 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
부룬디 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
카보베르데 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
카메룬 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
중앙아프리카공화국 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
차드 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
코모로 | 45일 | 45일 | 비자 필요 |
콩고공화국 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
콩고민주공화국 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
지부티 | 31일 | 31일 | 비자 필요 |
이집트 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
적도기니 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
에리트레아 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
에스와티니 | 30일 | 30일 | 무비자 |
에티오피아 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
가봉 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
감비아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
가나 | 60일 | 60일 | 비자 필요 |
기니 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
기니비사우 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
코트디부아르 | 90일 | 90일 | 무비자 |
케냐 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
레소토 | 90일 | 90일 | 무비자 |
라이베리아 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
리비아 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
마다가스카르 | 90일 | 90일 | 무비자 |
말라위 | 90일 | 90일 | 무비자 |
말리 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
모리타니 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
모리셔스 | 90일 | 90일 | 무비자 |
모로코 | 90일 | 90일 | 무비자 |
모잠비크 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
나미비아 | 90일 | 90일 | 무비자 |
니제르 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
나이지리아 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
르완다 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
상투메 프린시페 | 15일 | 15일 | 무비자 |
세네갈 | 90일 | 90일 | 무비자 |
세이셸 | 90일 | 90일 | 무비자 |
시에라리온 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
소말리아 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
남아프리카공화국 | 30일 | 30일 | 무비자 |
남수단 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
수단 | 30일 | 30일 | 비자 필요 |
탄자니아 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
토고 | 7일 | 7일 | 비자 필요 |
튀니지 | 90일 | 90일 | 무비자 |
우간다 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
잠비아 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
짐바브웨 | 90일 | 90일 | 비자 필요 |
위 정보는 일반적인 체류 기간과 차량 반입 관련 기준을 기반으로 제공되었습니다. 각 국가의 출입국 정책은 변동될 수 있으니 방문 전 관련 정보를 확인하는 것이 중요합니다.