반응형
아래는 주요 국내 취항 항공사들의 일반석, 비즈니스석, 퍼스트석 수화물 규정을 포함한 표입니다. 각 항공사마다 클래스에 따라 허용 수화물의 개수와 무게가 다르며, 노선에 따라 변동될 수 있으므로 여행 전 항공사 웹사이트에서 최신 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
항공사 | 위탁 수화물 | 기내 수화물 | 유의사항 | ||
일반석 | 비즈니스석 | 퍼스트석 | |||
대한항공 (Korean Air) | 23kg 2개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 10kg 1개, 115cm 이하 | 노선에 따라 허용량이 다름. 초과 시 추가 요금 발생. |
아시아나항공 (Asiana Airlines) | 23kg 2개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 10kg 1개, 115cm 이하 | 초과 수화물에 대해 추가 요금 발생. 리튬 배터리 주의. |
싱가포르항공 (Singapore Airlines) | 30kg (무게 개념) | 40kg (무게 개념) | 50kg (무게 개념) | 7kg 1개, 115cm 이하 | 노선에 따라 무게 개념 또는 개수 개념 적용. |
캐세이퍼시픽 (Cathay Pacific) | 30kg (무게 개념) | 40kg (무게 개념) | 50kg (무게 개념) | 7kg 1개, 115cm 이하 | 비즈니스, 퍼스트 클래스는 더 많은 수화물 허용. |
전일본공수 (ANA) | 23kg 2개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 10kg 1개, 115cm 이하 | 초과 수화물 요금은 노선별로 상이. |
일본항공 (Japan Airlines) | 23kg 2개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 10kg 1개, 115cm 이하 | 국내선과 국제선 수화물 규정 차이 있음. |
아랍에미리트항공 (Emirates) | 23kg 2개 (개수 개념) | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 7kg 1개, 55 x 38 x 20cm | 비즈니스, 퍼스트는 추가로 노트북 가방 허용. |
에바항공 (EVA Air) | 23kg 2개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 7kg 1개, 115cm 이하 | 특정 노선에서는 수화물 규정이 다를 수 있음. |
카타르항공 (Qatar Airways) | 23kg 2개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 7kg 1개, 115cm 이하 | 퍼스트 클래스는 32kg 3개까지 허용. |
에티하드항공 (Etihad Airways) | 23kg 2개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 7kg 1개, 50 x 40 x 25cm | 수화물 초과 시 높은 요금 발생할 수 있음. |
타이항공 (Thai Airways) | 30kg (무게 개념) | 40kg (무게 개념) | 50kg (무게 개념) | 7kg 1개, 115cm 이하 | 비즈니스 클래스는 40kg 허용. |
중국국제항공 (Air China) | 23kg 2개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 5kg 1개, 55 x 40 x 20cm | 중국 내 기내 수화물 규정이 엄격할 수 있음. |
델타항공 (Delta Airlines) | 23kg 1개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 7kg 1개, 56 x 35 x 23cm | 미국 출발 항공편은 기내 액체류 반입 규정이 엄격함. |
유나이티드항공 (United Airlines) | 23kg 1개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 7kg 1개, 56 x 35 x 22cm | 위탁 수화물 2개부터 추가 요금 발생. |
아메리칸항공 (American Airlines) | 23kg 1개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 7kg 1개, 56 x 36 x 23cm | 초과 수화물 요금이 높은 편. |
터키항공 (Turkish Airlines) | 23kg 2개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 8kg 1개, 55 x 40 x 23cm | 기내 수화물 무게가 다른 항공사에 비해 높음. |
루프트한자 (Lufthansa) | 23kg 1개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 8kg 1개, 55 x 40 x 23cm | 유럽 내 항공편은 기내 액체류 규정이 엄격함. |
에어프랑스 (Air France) | 23kg 1개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 12kg 1개, 55 x 35 x 25cm | 기내 수화물 무게 제한이 다른 항공사에 비해 여유로움. |
KLM 네덜란드항공 (KLM) | 23kg 1개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 12kg 1개, 55 x 35 x 25cm | 초과 수화물 요금이 비쌀 수 있음. |
브리티시항공 (British Airways) | 23kg 1개 | 32kg 2개 | 32kg 3개 | 23kg 1개, 56 x 45 x 25cm | 기내 반입 수화물 무게 제한이 가장 큼. |
기본적인 유의사항
- 노선 및 클래스 차이: 항공사의 수화물 규정은 클래스뿐만 아니라, 노선에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 장거리 국제선과 단거리 국내선은 수화물 허용량이 다르며, 출발지와 도착지에 따라 보안 규정이 다를 수 있습니다.
- 수화물 초과 요금: 허용된 수화물 무게와 개수를 초과할 경우, 항공사별로 추가 요금이 부과됩니다. 특히 저가항공은 초과 수화물 요금이 높을 수 있으므로 사전에 충분히 고려하는 것이 중요합니다.
- 기내 반입 제한 물품: 각 항공사는 기내 반입 물품에 대해 엄격한 제한을 두고 있습니다. 특히 액체류, 배터리 등의 전자기기 반입 규정이 다를 수 있으므로, 사전에 항공사 규정을 확인해야 합니다.
이 표는 일반적으로 적용되는 기준을 바탕으로 작성되었으며, 실제 여행 전에 항공사의 최신 규정을 확인하는 것이 중요합니다.
https://bit.ly/4gxi7c1 저가항공 수화물 운영규정